segunda-feira, 29 de setembro de 2025
Dia de Sorte
Pilha 1
| 01-02-03-04-05-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-08-09-10-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-13-14-15-16-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-18-19-20-21-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-23-24-25-26-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-08-13-18-23-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-09-14-19-24-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-10-15-20-25-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-11-16-21-26-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-08-14-20-27-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-09-13-22-26-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-10-17-21-23-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-12-16-19-25-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-05-09-15-21-27-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-05-11-17-18-24-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-10-22-24-28-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-12-15-18-26-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-08-15-22-27-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-09-17-18-25-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-12-13-21-24-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-10-14-18-26-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-11-13-19-23-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-08-14-19-25-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-09-16-20-23-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-06-11-16-27-28-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-08-17-20-24-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-11-12-14-17-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-05-10-12-16-18-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-05-13-17-19-20-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-16-19-22-23-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-05-08-10-13-15-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-08-09-16-18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-11-20-24-25-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-09-14-15-23-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06-08-11-22-23-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06-09-12-13-14-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-07-10-11-14-20-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-07-13-18-22-25-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-09-10-17-19-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08-10-26-29-30-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-11-12-15-24-27-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-13-17-21-25-27 Pilha 2
|
quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Já tá muito grandinha pra brincar de balanço!
Este resumo não está disponível.
Clique aqui para ver a postagem.
sábado, 13 de setembro de 2025
Com as mãos...
Quando a gente vê, ouve algo extraordinário a gente bate palmas (com as mãos obviamente). E quando a gente vê uma mulher MUITO, MUITO linda, o que a gente pode fazer? Obviamente fazer uma homenagem pra ela, com as mãos...
terça-feira, 9 de setembro de 2025
sexta-feira, 5 de setembro de 2025
segunda-feira, 1 de setembro de 2025
Assinar:
Postagens (Atom)
25.04.2024
Bananada 133 74,7% R$66,5 45,4% R$15,96 Cocada branca 16 50,0% R$16 10,9% R$5 Cocada preta 30 93,8% R$30 20,5% R$9,38 Pipoca 10 50,0% R$20 1...
-
Cocada preta 70 100,0% 67,3% R$21,88 Total 70 100,0% R$21,88
-
Ativo circulante financeiro: de natureza errática, é formado sem apresentar necessariamente um vínculo direto com o ciclo operacional da emp...
-
Bananada 96 84,2% 83,5% R$13,44 Cocada preta 18 15,8% 35,3% R$5,62 Total 114 100,0% R$19,06