| 01-02-03-04-05 |
| 01-02-27-62-79 |
| 01-11-32-37-62 |
| 01-27-50-71-72 |
| 02-04-08-10-12 |
| 02-13-52-60-63 |
| 03-05-06-07-11 |
| 03-07-09-22-73 |
| 03-32-49-50-52 |
| 04-07-09-11-12 |
| 04-14-26-66-74 |
| 05-06-10-14-19 |
| 05-16-29-33-76 |
| 06-07-08-09-10 |
| 06-13-36-53-63 |
| 08-09-15-16-17 |
| 08-42-53-65-68 |
| 10-18-19-21-22 |
| 11-12-13-14-15 |
| 12-36-38-42-80 |
| 13-33-46-71-80 |
| 14-17-18-21-23 |
| 15-17-20-21-22 |
| 15-41-59-72-79 |
| 16-17-18-19-20 |
| 16-18-23-24-26 |
| 19-20-24-25-26 |
| 20-23-24-28-29 |
| 21-22-23-24-25 |
| 25-28-29-31-36 |
| 25-30-31-32-37 |
| 26-27-28-29-30 |
| 27-28-31-34-38 |
| 30-34-35-37-38 |
| 30-35-39-40-43 |
| 31-32-33-34-35 |
| 33-34-39-40-41 |
| 35-43-44-46-47 |
| 36-37-38-39-40 |
| 39-41-43-47-54 |
| 40-44-45-55-56 |
| 41-42-43-44-45 |
| 42-52-57-58-66 |
| 44-45-46-48-54 |
| 45-48-49-51-53 |
| 46-47-48-49-50 |
| 47-49-51-55-56 |
| 48-51-57-58-61 |
| 50-60-61-64-67 |
| 51-52-53-54-55 |
| 54-55-56-57-61 |
| 56-57-58-59-60 |
| 58-59-62-64-67 |
| 59-60-63-64-69 |
| 61-62-63-64-65 |
| 65-68-69-76-77 |
| 65-68-70-71-80 |
| 66-67-68-69-70 |
| 66-72-73-77-78 |
| 67-70-74-75-76 |
| 69-74-75-77-78 |
| 70-73-75-78-79 |
| 71-72-73-74-75 |
| 76-77-78-79-80 |
sexta-feira, 31 de outubro de 2025
Quina
domingo, 19 de outubro de 2025
26.02.2024
•Comprei jornal "Extra"; nenhuma vaga de emprego;
•Candidatei-me às vagas de promotor alimentar e farma jr e auxiliar administrativo de filial pela Gupy.
25.02-02.03.2024
Lanche: enroladinho de carne e Guaracamp cp -R$6
Cocada preta -R$1
Lanche Burger King -R$19,9
Jornal "Extra" n°10048 -R$2,5
Cafezinho -R$2
Lanche: joelho de queijo com presunto e refresco de acerola copo -R$5,5
Cafezinho -R$1,5
Passagem de ônibus -R$4,3
Sabonete Palmolive Nat 85g Hidratante In -R$2,99
Cafezinho -R$2
Recarga Bilhete Único -R$5
Almoço -R$2
Jornal "Extra" n°10050 -R$2,5
Cafezinho -R$2
Lan House -R$3
Impressão (2X) -R$5
Xerox (4X) -R$1,6
Cafezinho -R$2
Paçoca -R$1,5
Água Min Pous 1,5l -R$2,39
Sacola Plast Trans -R$0,13
Cafezinho -R$2
Passagem de ônibus -R$4,3
Recarga TIM -R$20
Almoço -R$2
Cafezinho -R$2
Água Min Donna 1,500ml -R$1,89
Café Pilão Extra Forte Vácuo 250g -R$8,99
Cafezinho -R$2
Almoço -R$2
Cafezinho -R$2
Cocada branca -R$1
Cocada branca -R$1
Cafezinho -R$2
Lanche: hamburguer com chedar e Guaracamp cp -R$6
Cocada branca -R$1
Total: -R$132,99
25.02.2024
Bananada 115 73,7% 63,9% R$57,5 R$16,1
Cocada branca 13 8,3% 100,0% R$13 R$4,06
Cocada preta 28 17,9% 73,7% R$28 R$8,75
Total 156 100,0% R$98,5 R$28,91 29,4%
quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Reflexões sobre Finanças Pessoais e Empregos: O Caminho para a Independência
Nos últimos meses, tenho refletido bastante sobre a importância de ter um controle financeiro adequado e como isso se relaciona com a busca por uma boa colocação no mercado de trabalho. Aqui estão algumas considerações que gostaria de compartilhar:
1. A Importância do Planejamento Financeiro
Com as despesas diárias e os altos custos de vida, é fundamental ter um planejamento financeiro bem estruturado. Anotar os gastos, como já fiz em postagens anteriores, ajuda a entender para onde o dinheiro está indo. Lembrando sempre que cada centavo conta!
2. O Mercado de Trabalho
A busca por emprego pode ser desafiadora. Como comentei em postagens anteriores, é crucial estar sempre atualizado e preparado para as oportunidades que surgem. Cadastre-se em plataformas de emprego, mantenha seu currículo atualizado e não subestime o poder de uma boa rede de contatos.
3. Investindo em Conhecimento
Além de procurar emprego, investir em cursos e capacitações pode abrir portas. O mercado está em constante evolução, e acompanhar as tendências pode ser o diferencial que você precisa para se destacar.
4. Loterias: Um Jogo de Esperança
Por fim, não podemos esquecer das loterias. Apesar de ser uma forma arriscada de tentar melhorar a situação financeira, quem não sonha em ganhar uma bolada? Compartilho algumas combinações que tenho jogado, sempre com a esperança de que a sorte possa sorrir para mim um dia.
Conclusão:
A vida é uma maratona, não uma corrida de velocidade. O importante é manter o foco, a perseverança e, claro, um bom senso de humor. Vamos juntos nessa jornada!
24.02.2024
Bananada 150 73,2% 68,5% R$75 R$21
Cocada branca 11 5,4% 45,8% R$11 R$3,44
Cocada preta 44 21,5% 88,0% R$44 R$13,75
Total 205 100,0% R$130 R$38,19 29,4%
22.02.2024
Bananada 128 79,5% 51,8% R$64 R$17,92
Cocada branca 12 7,4% 60,0% R$12 R$3,75
Cocada preta 21 13,0% 91,3% R$21 R$6,56
Total 161 100,0% R$97 R$28,23 29,1%
sábado, 11 de outubro de 2025
22.02.2024
•Comprei jornal "Extra": uma vaga de carregador;
•Cadastrei currículo na Mannus Recursos Humanos;
•Nenhuma vaga de emprego no Afamar;
•Fui ao Sine Sulacap; nenhuma vaga de emprego.
terça-feira, 7 de outubro de 2025
Lotofácil
Pilha 1
| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-16-17-18-19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-11-12-13-16-17-18-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-11-12-13-19-20-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-14-15-16-17-18-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-08-11-14-15-16-19-20-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-07-09-12-14-15-17-19-20-21-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-07-10-13-14-15-18-19-20-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-09-11-12-14-16-17-19-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-09-11-12-15-18-20-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-09-13-14-15-17-18-21-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-10-11-13-14-16-18-20-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-10-11-13-15-17-19-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-09-10-12-13-15-16-19-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-08-09-12-13-14-16-17-20-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-08-09-12-13-15-16-18-19-21-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-08-10-11-12-14-17-18-20-21-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-09-10-11-13-14-18-19-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-09-10-11-13-15-16-17-20-21-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-07-08-10-11-12-15-17-18-19-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-07-08-13-16-17-19-20-21-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-07-09-10-12-14-16-18-20-21-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-06-08-10-12-13-15-17-20-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-06-08-10-12-14-15-18-19-21-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-06-09-11-17-18-19-20-21-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-07-08-12-13-14-15-16-21-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-07-09-10-11-12-16-18-19-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-07-08-09-11-13-14-16-18-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-07-08-11-13-14-15-17-18-19-20-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-07-09-10-12-13-14-17-19-21-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-10-11-12-14-15-16-17-19-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-07-08-09-10-14-15-16-19-20-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-05-07-08-10-11-12-15-16-20-21-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-05-07-09-10-11-13-14-16-17-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-05-09-10-12-13-17-18-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-06-07-08-10-11-14-16-17-19-21-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-06-07-08-10-12-13-15-18-20-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-06-07-09-11-12-14-15-17-20-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-07-08-09-12-13-17-18-19-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-07-09-10-11-15-16-18-20-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-08-09-11-13-14-15-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-09-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-07-08-10-11-12-13-14-17-19-20-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-07-08-09-11-12-13-15-16-17-18-21-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-08-09-10-11-13-15-16-17-18-19-20-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-08-11-12-14-16-18-19-20-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-04-06-10-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-04-07-08-10-12-13-14-16-17-18-19-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-04-07-09-11-13-14-15-16-18-20-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-06-07-08-09-12-15-16-17-19-21-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-06-07-10-11-13-14-15-17-21-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-06-09-10-11-12-13-14-16-20-21-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-07-08-09-10-11-13-15-18-19-20-21-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-07-08-09-11-14-15-17-18-19-21-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-07-09-13-14-16-19-20-21-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-07-10-11-12-14-16-18-19-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-08-09-10-11-12-15-17-19-20-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-09-10-12-14-15-16-17-18-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-06-08-12-13-14-15-17-19-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-05-06-07-08-10-11-13-16-17-18-20-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-04-09-11-14-15-16-17-18-19-20-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-04-10-11-12-13-14-15-20-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-05-06-08-10-13-14-16-17-18-19-21-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-05-08-09-10-11-12-16-17-20-21-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-06-07-08-09-10-11-12-15-19-20-21-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-06-07-09-10-12-13-15-16-17-18-20-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-05-06-07-08-09-11-12-14-16-18-20-21-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-05-06-07-10-12-16-17-19-20-21-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-05-06-08-11-13-15-16-18-19-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-06-08-09-10-12-13-14-18-19-20-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-07-08-09-10-12-14-15-16-17-18-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-07-10-11-14-15-17-18-19-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-06-07-08-09-11-13-15-16-17-20-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-06-07-08-10-12-13-14-16-17-20-21-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-06-09-11-12-13-14-17-18-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-08-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-06-07-08-09-12-17-18-19-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-07-09-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-07-08-10-11-12-13-16-18-19-20-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-08-09-10-11-14-15-16-17-18-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-19-21-23-24-25 Pilha 2
|
20.02.2024
Bananada 95 57,9% 50,0% R$47,5 R$13,3
Cocada branca 28 17,1% 87,5% R$28 R$8,75
Cocada preta 41 25,0% 85,4% R$41 R$12,81
Total 164 100,0% R$116,5 R$34,86 29,9%
20.02.2024
•Comprei jornal "Extra"; nenhuma vaga de emprego;
•Nenhuma vaga de emprego no Afamar;
•Candidatei-me à vaga de operador de loja temporário Páscoa para as Lojas Americanas.
sexta-feira, 3 de outubro de 2025
18.02-24.02.2024
Jornal "Extra" n°10040 -R$5
Baconzitos -R$2
Impressão -R$2
Almoço -R$2
Cafezinho -R$2
Biscoito -R$1,8
Cafezinho -R$2,5
Jornal "Extra" n°10042 -R$2,5
Apar Barb Bic Sensitive Shaver L7P5 -R$10,29
Cafezinho -R$2
Almoço -R$2
Cafezinho -R$2
Cocada branca -R$1
Bananada -R$0,5
Cafezinho -R$2
Água Min Donna 1,500ml (2X) -R$3,78
Sacola PL Alpeda Verde 40X53 -R$0,07
Cafezinho -R$2
Ref. Fanta Uva Lta -R$2,99
Bisc. Piraquê -R$2,99
Jornal "Extra" n°10044 -R$2,5
Lan House -R$2
Passagem de ônibus -R$4,3
Almoço -R$2
Cafezinho -R$2
Bananada -R$0,5
Cafezinho -R$2
Cafezinho -R$2
Lanche: enroladinho de salsicha e refresco de caju cp (2X) -R$6
Sorvete -R$6,5
Cafezinho -R$2
Cafezinho -R$2
Cocada branca -R$1
Total: -R$86,22
18.02.2024
Bananada 207 86,6% 69,7% R$103,5 R$28,98
Cocada branca 16 6,7% 100,0% R$16 R$5
Cocada preta 16 6,7% 100,0% R$16 R$5
Total 239 100,0% R$135,5 R$38,98 28,8%
Assinar:
Postagens (Atom)
25.04.2024
Bananada 133 74,7% R$66,5 45,4% R$15,96 Cocada branca 16 50,0% R$16 10,9% R$5 Cocada preta 30 93,8% R$30 20,5% R$9,38 Pipoca 10 50,0% R$20 1...
-
Cocada preta 70 100,0% 67,3% R$21,88 Total 70 100,0% R$21,88
-
Ativo circulante financeiro: de natureza errática, é formado sem apresentar necessariamente um vínculo direto com o ciclo operacional da emp...
-
Bananada 96 84,2% 83,5% R$13,44 Cocada preta 18 15,8% 35,3% R$5,62 Total 114 100,0% R$19,06