sexta-feira, 15 de maio de 2026

25.04.2024

Bananada 133 74,7% R$66,5 45,4% R$15,96
Cocada branca 16 50,0% R$16 10,9% R$5
Cocada preta 30 93,8% R$30 20,5% R$9,38
Pipoca 10 50,0% R$20 13,6% R$10
Polvilho 7 36,8% R$14 9,6% R$5,6

Total R$146,5 100,0% R$45,94 31,4%

Nenhum comentário:

Postar um comentário

25.04.2024

Bananada 133 74,7% R$66,5 45,4% R$15,96 Cocada branca 16 50,0% R$16 10,9% R$5 Cocada preta 30 93,8% R$30 20,5% R$9,38 Pipoca 10 50,0% R$20 1...