01 6/10 60,0%
02 11/13 84,6%
03 9/12 75,0%
04 9/12 75,0%
05 8/11 72,7%
06 9/10 90,0%
07 9/14 64,3%
08 9/10 90,0%
09 11/12 91,7%
10 12/15 80,0%
11 16/17 94,1%
12 16/16 100,0%
13 11/13 84,6%
14 16/16 100,0%
15 13/17 76,5%
16 15/17 88,2%
17 14/18 77,8%
18 14/18 77,8%
19 14/15 93,3%
20 15/20 75,0%
21 12/18 66,7%
22 11/15 73,3%
23 14/15 93,3%
24 14/19 73,7%
25 11/12 91,7%
26 13/16 81,2%
27 15/18 83,3%
28 11/14 78,6%
29 19/20 95,0%
30 14/20 70,0%
Média: 12,4 81,9%
Nenhum comentário:
Postar um comentário