| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-16-17-18-19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-11-12-13-16-17-18-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-11-12-13-19-20-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-07-14-15-16-17-18-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-06-08-11-14-15-16-19-20-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-07-09-12-14-15-17-19-20-21-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-07-10-13-14-15-18-19-20-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-09-11-12-14-16-17-19-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-09-11-12-15-18-20-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-09-13-14-15-17-18-21-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-10-11-13-14-16-18-20-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-08-10-11-13-15-17-19-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-05-09-10-12-13-15-16-19-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-08-09-12-13-14-16-17-20-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-08-09-12-13-15-16-18-19-21-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-08-10-11-12-14-17-18-20-21-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-09-10-11-13-14-18-19-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-06-09-10-11-13-15-16-17-20-21-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-07-08-10-11-12-15-17-18-19-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-07-08-13-16-17-19-20-21-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-04-07-09-10-12-14-16-18-20-21-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-06-08-10-12-13-15-17-20-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-06-08-10-12-14-15-18-19-21-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-06-09-11-17-18-19-20-21-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-07-08-12-13-14-15-16-21-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-05-07-09-10-11-12-16-18-19-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-07-08-09-11-13-14-16-18-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-07-08-11-13-14-15-17-18-19-20-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-07-09-10-12-13-14-17-19-21-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-06-10-11-12-14-15-16-17-19-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-03-07-08-09-10-14-15-16-19-20-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-05-07-08-10-11-12-15-16-20-21-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-05-07-09-10-11-13-14-16-17-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-05-09-10-12-13-17-18-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-06-07-08-10-11-14-16-17-19-21-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-06-07-08-10-12-13-15-18-20-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-04-06-07-09-11-12-14-15-17-20-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-07-08-09-12-13-17-18-19-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-07-09-10-11-15-16-18-20-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-08-09-11-13-14-15-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-06-09-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-05-07-08-10-11-12-13-14-17-19-20-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-07-08-09-11-12-13-15-16-17-18-21-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-08-09-10-11-13-15-16-17-18-19-20-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-08-11-12-14-16-18-19-20-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-04-06-10-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-04-07-08-10-12-13-14-16-17-18-19-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-04-07-09-11-13-14-15-16-18-20-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-06-07-08-09-12-15-16-17-19-21-22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-06-07-10-11-13-14-15-17-21-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-06-09-10-11-12-13-14-16-20-21-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-05-07-08-09-10-11-13-15-18-19-20-21-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-07-08-09-11-14-15-17-18-19-21-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-07-09-13-14-16-19-20-21-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-07-10-11-12-14-16-18-19-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-08-09-10-11-12-15-17-19-20-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-05-06-09-10-12-14-15-16-17-18-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-06-08-12-13-14-15-17-19-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-05-06-07-08-10-11-13-16-17-18-20-21-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-04-09-11-14-15-16-17-18-19-20-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-04-10-11-12-13-14-15-20-21-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-05-06-08-10-13-14-16-17-18-19-21-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-05-08-09-10-11-12-16-17-20-21-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-06-07-08-09-10-11-12-15-19-20-21-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-06-07-09-10-12-13-15-16-17-18-20-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-05-06-07-08-09-11-12-14-16-18-20-21-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-05-06-07-10-12-16-17-19-20-21-22-23-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-05-06-08-11-13-15-16-18-19-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-06-08-09-10-12-13-14-18-19-20-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-07-08-09-10-12-14-15-16-17-18-22-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-07-10-11-14-15-17-18-19-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-06-07-08-09-11-13-15-16-17-20-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-06-07-08-10-12-13-14-16-17-20-21-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-06-09-11-12-13-14-17-18-22-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-05-08-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-06-07-08-09-12-17-18-19-20-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-07-09-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-07-08-10-11-12-13-16-18-19-20-22-23-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-08-09-10-11-14-15-16-17-18-21-23-24-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-19-21-23-24-25 Pilha 2
|
terça-feira, 7 de outubro de 2025
Lotofácil
Pilha 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
25.04.2024
Bananada 133 74,7% R$66,5 45,4% R$15,96 Cocada branca 16 50,0% R$16 10,9% R$5 Cocada preta 30 93,8% R$30 20,5% R$9,38 Pipoca 10 50,0% R$20 1...
-
Cocada preta 70 100,0% 67,3% R$21,88 Total 70 100,0% R$21,88
-
Ativo circulante financeiro: de natureza errática, é formado sem apresentar necessariamente um vínculo direto com o ciclo operacional da emp...
-
Bananada 96 84,2% 83,5% R$13,44 Cocada preta 18 15,8% 35,3% R$5,62 Total 114 100,0% R$19,06
Nenhum comentário:
Postar um comentário